Conoce los exámenes disponibles para Adultos y adultos mayores
Adultos mayores
Prestación Preventiva | Población Beneficiaria | Frecuencia | Tipo Prestación | Requiere orden médica/enfermera |
Consulta Médica | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Consulta | No |
Consulta Enfermería | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Consulta | Orden médica |
Consejería ejercicio*** | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Cuestionario AUDIT*** | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Instrumento Estrategia 5As*** | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Medición de peso y talla*** | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Medición estandarizada de PA*** | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Glicemia en ayunas | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Examen | No |
VDRL | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Examen | No |
Baciloscopía | Personas de 15 años y más, con tos durante más de 14 dias | 1 vez al año | Examen | No |
PAP | Mujeres 25 a 64 años | 1 vez cada 3 años | Examen | No |
PAP | Mujeres 18 a 24 años con vida sexual activa | 1 vez cada 3 años | Examen | Sí, orden médica |
Colesterol total | Personas de 40 años y más | 1 vez al año | Examen | No |
Consejería Nutricionista | Personas de 40 años y más | 1 vez al año | Consulta | Sí, orden médica y examen de colesterol alterado |
Mamografía | Mujeres 50 a 59 años | 1 vez al año | Examen | No |
Cuestionario EFAM*** | Personas 65 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Consejería respecto de hábitos saludables*** | Personas 65 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Adultos y adultos mayores
Prestación Preventiva | Población Beneficiaria | Frecuencia | Tipo Prestación | Requiere orden médica/enfermera |
Consulta Médica | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Consulta | No |
Consulta Enfermería | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Consulta | Orden médica |
Consejería ejercicio*** | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Cuestionario AUDIT*** | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Instrumento Estrategia 5As*** | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Medición de peso y talla*** | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Medición estandarizada de PA*** | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Glicemia en ayunas | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Examen | No |
VDRL | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Examen | No |
Baciloscopía | Personas de 15 años y más, con tos durante más de 14 dias | 1 vez al año | Examen | No |
PAP | Mujeres 25 a 64 años | 1 vez cada 3 años | Examen | No |
PAP | Mujeres 18 a 24 años con vida sexual activa | 1 vez cada 3 años | Examen | Sí, orden médica |
Colesterol total | Personas de 40 años y más | 1 vez al año | Examen | No |
Consejería Nutricionista | Personas de 40 años y más | 1 vez al año | Consulta | Sí, orden médica y examen de colesterol alterado |
Mamografía | Mujeres 50 a 59 años | 1 vez al año | Examen | No |
Cuestionario EFAM*** | Personas 65 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Consejería respecto de hábitos saludables*** | Personas 65 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
¿Cómo utilizar mis bonos de medicina preventiva?
Inicia sesión en tu sucursal virtual Mi CruzBlanca | |
Selecciona la opción Bonos Medicina Preventiva | |
Elige beneficiario de la atención | |
Selecciona región, ciudad y comuna | |
Se desplegara una lista con todos los exámenes y procedimientos que corresponden al beneficiario según su sexo y edad | |
Selecciona el prestador de tu preferencia y haz clic en aceptar | |
Una vez aceptado, se generarán todos los bonos para realizar los exámenes y procedimientos de medicina preventiva |
También puedes realizar la compra de tus bonos preventivos en sucursales CruzBlanca
Revisa aquí los prestadores de medicina preventiva disponibles