Embarazo
Prestación Preventiva | Frecuencia | Tipo Prestación | Requiere orden médica/enfermera |
Control médico | 2 veces según calendario | Consulta | No |
Control matrona | 3 veces según calendario | Consulta | No |
Glicemia en ayunas | 1 vez durante el embarazo | Examen | No |
Examen diagnóstico de Infección por VIH en sangre, previa información sobre infección, de acuerdo con la normativa vigente. | 1 vez durante el embarazo | Examen | No |
VDRL o RPR en sangre | 1 vez durante el embarazo | Examen | No |
Urocultivo | 1 vez durante el embarazo | Examen | No |
Medición de peso y talla | 1 vez durante el embarazo | Procedimiento dentro del control con matrona | No |
Medición estandarizada de presión arterial | 1 vez durante el embarazo | Procedimiento dentro del control con matrona | No |
Cuestionario de Autodiagnóstico sobre Riesgos en el Uso de Alcohol (AUDIT) y/o versión acortada | 1 vez durante el embarazo | Procedimiento dentro del control con matrona | No |
Aplicación del instrumento estrategia 5A's | 1 vez durante el embarazo | Procedimiento dentro del control con matrona | No |
Niños
Prestación Preventiva | Población Beneficiaria | Frecuencia | Tipo Prestación | Requiere orden médica/enfermera |
Control enfermería | RN a 10 años | Calendario específico | Consulta | No |
Control médico | RN menor a 15 días | 1 vez | Consulta | No |
Determinación de fenilalanina en sangre | RN menor a 30 días | 1 vez | Examen | No |
Determinación de TSH en sangre | RN menor a 30 díass | 1 vez | Examen | No |
Maniobra de Ortolani y Barlow*** | RN menor a 30 días | 1 vez | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Radiografía de pelvis | RN a 15 meses de edad | 1 vez | Examen | No |
Ultrasonografía de cadera | Niños de 3 meses de edad | 1 vez | Examen | Sí, orden médica |
Medición de peso y talla*** | Niños entre 2 y 5 años | 1 vez | Procedimiento dentro del control con enfermera | No |
Aplicación Cartilla LEA*** | Niños entre 2 y 5 años | 1 vez | Procedimiento dentro del control con enfermera | No |
Pesquisa precoz de factores de riesgo para patologías bucales*** | Niños entre 2 y 5 años | 1 vez | Procedimiento dentro del control con enfermera | No |
Consejería Nutricionista | RN a 10 años | 1 vez al año, RN a 10 años con peso y talla alterado | Consulta | Sí, orden médica o enfermera |
Adultos mayores
Prestación Preventiva | Población Beneficiaria | Frecuencia | Tipo Prestación | Requiere orden médica/enfermera |
Consulta Médica | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Consulta | No |
Consulta Enfermería | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Consulta | Orden médica |
Consejería ejercicio*** | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Cuestionario AUDIT*** | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Instrumento Estrategia 5As*** | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Medición de peso y talla*** | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Medición estandarizada de PA*** | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Glicemia en ayunas | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Examen | No |
VDRL | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Examen | No |
Baciloscopía | Personas de 15 años y más, con tos durante más de 14 dias | 1 vez al año | Examen | No |
PAP | Mujeres 25 a 64 años | 1 vez cada 3 años | Examen | No |
PAP | Mujeres 18 a 24 años con vida sexual activa | 1 vez cada 3 años | Examen | Sí, orden médica |
Colesterol total | Personas de 40 años y más | 1 vez al año | Examen | No |
Consejería Nutricionista | Personas de 40 años y más | 1 vez al año | Consulta | Sí, orden médica y examen de colesterol alterado |
Mamografía | Mujeres 50 a 59 años | 1 vez al año | Examen | No |
Cuestionario EFAM*** | Personas 65 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Consejería respecto de hábitos saludables*** | Personas 65 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Embarazo
Prestación Preventiva | Frecuencia | Tipo Prestación | Requiere orden médica/enfermera |
Control médico | 2 veces según calendario | Consulta | No |
Control matrona | 3 veces según calendario | Consulta | No |
Glicemia en ayunas | 1 vez durante el embarazo | Examen | No |
Examen diagnóstico de Infección por VIH en sangre, previa información sobre infección, de acuerdo con la normativa vigente. | 1 vez durante el embarazo | Examen | No |
VDRL o RPR en sangre | 1 vez durante el embarazo | Examen | No |
Urocultivo | 1 vez durante el embarazo | Examen | No |
Medición de peso y talla | 1 vez durante el embarazo | Procedimiento dentro del control con matrona | No |
Medición estandarizada de presión arterial | 1 vez durante el embarazo | Procedimiento dentro del control con matrona | No |
Cuestionario de Autodiagnóstico sobre Riesgos en el Uso de Alcohol (AUDIT) y/o versión acortada | 1 vez durante el embarazo | Procedimiento dentro del control con matrona | No |
Aplicación del instrumento estrategia 5A's | 1 vez durante el embarazo | Procedimiento dentro del control con matrona | No |
Niños
Prestación Preventiva | Población Beneficiaria | Frecuencia | Tipo Prestación | Requiere orden médica/enfermera |
Control enfermería | RN a 10 años | Calendario específico | Consulta | No |
Control médico | RN menor a 15 días | 1 vez | Consulta | No |
Determinación de fenilalanina en sangre | RN menor a 30 días | 1 vez | Examen | No |
Determinación de TSH en sangre | RN menor a 30 díass | 1 vez | Examen | No |
Maniobra de Ortolani y Barlow*** | RN menor a 30 días | 1 vez | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Radiografía de pelvis | RN a 15 meses de edad | 1 vez | Examen | No |
Ultrasonografía de cadera | Niños de 3 meses de edad | 1 vez | Examen | Sí, orden médica |
Medición de peso y talla*** | Niños entre 2 y 5 años | 1 vez | Procedimiento dentro del control con enfermera | No |
Aplicación Cartilla LEA*** | Niños entre 2 y 5 años | 1 vez | Procedimiento dentro del control con enfermera | No |
Pesquisa precoz de factores de riesgo para patologías bucales*** | Niños entre 2 y 5 años | 1 vez | Procedimiento dentro del control con enfermera | No |
Consejería Nutricionista | RN a 10 años | 1 vez al año, RN a 10 años con peso y talla alterado | Consulta | Sí, orden médica o enfermera |
Adultos mayores
Prestación Preventiva | Población Beneficiaria | Frecuencia | Tipo Prestación | Requiere orden médica/enfermera |
Consulta Médica | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Consulta | No |
Consulta Enfermería | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Consulta | Orden médica |
Consejería ejercicio*** | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Cuestionario AUDIT*** | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Instrumento Estrategia 5As*** | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Medición de peso y talla*** | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Medición estandarizada de PA*** | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Glicemia en ayunas | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Examen | No |
VDRL | Personas de 15 años y más | 1 vez al año | Examen | No |
Baciloscopía | Personas de 15 años y más, con tos durante más de 14 dias | 1 vez al año | Examen | No |
PAP | Mujeres 25 a 64 años | 1 vez cada 3 años | Examen | No |
PAP | Mujeres 18 a 24 años con vida sexual activa | 1 vez cada 3 años | Examen | Sí, orden médica |
Colesterol total | Personas de 40 años y más | 1 vez al año | Examen | No |
Consejería Nutricionista | Personas de 40 años y más | 1 vez al año | Consulta | Sí, orden médica y examen de colesterol alterado |
Mamografía | Mujeres 50 a 59 años | 1 vez al año | Examen | No |
Cuestionario EFAM*** | Personas 65 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |
Consejería respecto de hábitos saludables*** | Personas 65 años y más | 1 vez al año | Procedimiento dentro del control con médico o enfermera | No |